| 胃内視鏡検査料金早見表(概算) | 令和8年6月現在 | |||
| 項目 | 負担率 | |||
| 3割 | 2割 | 1割 | ||
| 診察 | 初診 | 870円 | 580円 | 290円 |
| 再診 | 430円 | 280円 | 140円 | |
| 検査 | 胃カメラ(経口) | 4,250円 | 2,830円 | 1,420円 |
| 胃カメラ(経鼻) | 3,490円 | 2,330円 | 1,160円 | |
| 超音波 | 1,590円 | 1,060円 | 530円 | |
| 血液検査 | 一般+感染症 | 2,430円 | 1,620円 | 810円 |
| 感染症のみ | 1,260円 | 840円 | 420円 | |
| 組織検査 | (1臓器につき) | 3,960円 | 2,640円 | 1,320円 |
| ※ピロリ菌検査 | 採血検査 | 790円 | 530円 | 260円 |
| 大腸内視鏡検査および大腸ポリープ切除料金早見表(概算) 令和8年6月現在 | ||||
| 項目 | 負担率 | |||
| 3割 | 2割 | 1割 | ||
| 診察 | 初診 | 870円 | 580円 | 290円 |
| 再診 | 430円 | 280円 | 140円 | |
| 検査 | 大腸カメラ | 4,890円 | 3,260円 | 1,630円 |
| 超音波 | 1,590円 | 1,060円 | 530円 | |
| 切除術 | 大腸ポリープ(2㎝未満) | 17,280円 | 11,520円 | 5,760円 |
| 大腸ポリープ(2㎝以上) | 23,280円 | 15,520円 | 7,760円 | |
| 血液検査 | 一般+感染症 | 2,430円 | 1,620円 | 810円 |
| 感染症のみ | 1,260円 | 840円 | 420円 | |
| 組織検査(ポリープ切除時) | (1臓器につき★) | 2,970円 | 1,980円 | 990円 |
| 組織検査(大腸カメラ時) | (1臓器につき★) | 3,900円 | 2,600円 | 1,300円 |
検査に使用した薬剤等によって負担額が増減することがあります。
ポリープ切除術を行った場合、短期滞在手術基本料を算定いたします。これは、大腸ポリープ切除術などの日帰り手術に関して、適正な施設基準を満たしている場合に算定するものです。内視鏡検査のみの場合、負担増はありません。
※ピロリ菌検査は、胃内視鏡検査を行い胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎のいずれかの診断を受けた患者様のみ、保険扱いで実施することができます。
★最大3臓器まで料金がかかる場合があります。
詳細は☎ 03(6913)3725または、直接受付でお尋ねください。
〒177-0041 東京都練馬区石神井町2丁目14-31 ビオラ5階
☎ 03-6913-3725
受付は、診療時間終了の30分前まで
休診日 木曜・日曜・祝日